| Sr. No | Description | Technical Specification Size / Type |
Make |
|---|---|---|---|
| 1 | Model Type | Bike Parking | |
| 2 | Capacity | 800 Kg | |
| 3 | Machine / Lifting Mechanism | Hyd cylinder | MM Hydraulics |
| 4 | Parking Slot / Bike Per Unit | 2 | |
| 5 | Clear Platform Size | 2350 x 600mm Width | M.S |
| 6 | Platform | M.S Sheet | Essar |
| 7 | I Beam | H-Beam 152 X 152mm | TATA / JINDAL / SAIL |
| 8 | Lifting Time | 22 sec | |
| 9 | Operation | Key Switch | |
| 10 | Control Panel | 4 in 1 – 24 VDC | |
| 11 | Wiring | 0.5 mm | RR Cable / Polycab |
| 12 | Side Arm | 100 X 50MM PIPE | TATA / JINDAL |
| 13 | Deck Plate | M.S Sheet | JINDAL / ESSAR / TATA |
| 14 | Power Pack | Submersible Motor | TM Brothers |
| 15 | Safety Factor | ELECTRO MECHNIC SAFETY LATCH | Click for coils |
| 16 | Hydraulic Oil | Engg 68 / 07 ltr – Per Stack | HP / Castrol / ACES |
| 17 | Hydraulic Safety | Non Returnable Valve | ASM HYDRAULICS |
| 18 | Hydraulic Cylinder | 1150 X 1800 STROKE | TM Brothers |
| 19 | Structure Column | M.S Sheet | |
| 20 | Valve | 24V DC | ASM HYDRAULICS |
| 21 | Wiring (Harness) | 0.5mm Single | Polycab / RR Cable |
| 22 | Power Supply | 430 v | |
| 23 | Electrical Routing | PVC Conduite Pipe | Precision |
Upgrade Your Parking System — Enquire Now.

